název | jiný název | vzorec | mol. hm. | EN název | poznámka |
EPK kaolin | více | ||||
uhličitan hořečnatovápenatý | dolomit | více | |||
křemičitan vápenatý | wollastonit | CaSiO3 | více | ||
uhličitan vápenatý | plavená křída, mletý vápenec D8 | CaCO3 | whiting, calcium karbonate, limestone, lime, marbewhite whiting, vicron whiting | více | |
oxid vápenatý | CaO | 56,08 | více | ||
oxid antimoničný | Sb2O5 | 323,52 | |||
oxid antimonitý | Sb2O3 | 291,52 | |||
oxid barnatý | BaO | 123,36 | |||
oxid berylnatý | BeO | 25,02 | |||
oxid boritý | B2O3 | 69,64 | |||
oxid ceričitý | CeO2 | 172,13 | |||
oxid cínatý | SnO | 143,7 | |||
oxid cíničitý | SnO2 | 150,7 | |||
oxid draselný | K2O | 94,2 | |||
oxid fosforečný | P2O5 | 141,96 | |||
oxid hlinitý | Al2O3 | 101,94 | |||
oxid hořečnatý | MgO | 40,32 | |||
oxid chromitý | Cr2O3 | 152,02 | |||
oxid kademnatý | CdO | 128,41 | |||
oxid kobaltnatý | CoO | 74,94 | |||
oxid křemičitý | SiO2 | 60,06 | |||
oxid lithný | Li2O | 29,88 | |||
oxid manganato - manganitý | Mn3O4 | 228,81 | |||
oxid manganatý | burel | MnO | 70,94 | ||
oxid manganičitý | MnO2 | 86,93 | |||
oxid manganitý | Mn2O3 | 157,86 | |||
oxid měďnatý | CuO | 79,57 | |||
oxid měďný | Cu2O | 143,14 | |||
oxid molybdeničitý | MoO2 | 127,95 | |||
oxid molybdenový | MoO3 | 143,95 | |||
oxid nikelnatý | NiO | 74,69 | |||
oxid olovnatý | PbO | 223,21 | |||
oxid sodný | Na2O | 61,99 | |||
oxid strontnatý | SrO | 103,63 | |||
oxid stříbrný | Ag2O | 231,76 | |||
oxid titaničitý | TiO2 | 79,9 | titanium dioxide | ||
oxid uhličitý | CO2 | 44,01 | |||
oxid vanadičný | V2O5 | 181,9 | |||
oxid vismutitý | Bi2O3 | 466 | |||
oxid wolframičitý | WO2 | 215,92 | |||
oxid wolframový | WO3 | 231,92 | |||
oxid zinečnatý | ZnO | 81,38 | |||
oxid zirkoničitý | ZrO2 | 123,22 | |||
oxid zlatný | Au2O | 410,4 | |||
oxid železitý | Fe2O3 | 159,7 | |||
oxid železnatý | FeO | 71,85 | |||
uhličitan barnatý | BaO . CO2 | 197,37 | |||
síran barnatý | těživec, baryt | BaO . SO3 | 233,42 | ||
živec draselný | K2O . Al2O3 . 6SiO2 | custer feldspar | |||
křemen | silicia | ||||
FeO.OH nebo Fe2O3.H2O | yellow irone oxide | ||||
bentonit | betonite |
materiály používané v keramice
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)